更新時間:2022-11-04
力士樂821100023氣動閥,博世力士樂821100023電磁閥密封: 丙烯樹膠密封: 聚氨酯接口2: 內螺紋接口 3 (排氣): 內螺紋額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar) 821100023
力士樂821100023氣動閥,博世力士樂821100023電磁閥
[l/min] [l/min] [kg]
M5 M5 M5 220 300 0,03 Fig. 2 1) 5735040900
G 1/8 G 1/8 G 1/8 680 1100 0,08 Fig. 1 2) 5735040000
G 1/4 G 1/4 G 1/4 1200 2100 0,15 Fig. 1 2) 5735040100
G 3/8 G 3/8 G 3/8 1800 3450 0,21 Fig. 1 2) R412010750
G 1/2 G 1/2 G 1/2 3400 6100 0,32 Fig. 1 2) 5735040300
G 3/4 G 3/4 G 3/4 2500 9800 0,45 Fig. 1 2) R412010751
G 1 G 1 G 1 7200 12000 1,65 Fig. 1 2) R412010752
力士樂821100023氣動閥,博世力士樂821100023電磁閥
接口1 接口2 Qn
1 → 2 重量 供貨單位 產品代碼
[l/min] [kg] [件]
G 1/8 Ø 4 300 0,011 10 R412005526
G 1/8 Ø 6 700 0,013 R412005527
G 1/4 Ø 6 700 0,021 R412005528
G 1/4 Ø 8 900 0,02 R412005529
額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)
結構特點 提動閥
工作壓力范圍 0 bar / 10 bar
環境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +60°C
zui低/zui高介質溫度 +0°C / +60°C
介質 壓縮空氣
材料:
外殼 黃銅, 鍍鎳
密封 丙烯樹膠
Ø 4 Ø 4 280 0,006 1) 5 R412005573
Ø 6 Ø 6 600 0,009 1) 5 R412005574
Ø 8 Ø 8 1800 0,014 1) 5 R412005575
Ø 10 Ø 10 1800 0,018 2) 2 R412005576
Ø 12 Ø 12 2000 0,033 2) 2 R412005577
1) 外殼: 聚酯樹脂
2) 外殼: 鋁材
額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)
接口1 接口2 接口 3 (排氣) Qn
1?2 Qn
力士樂821100023氣動閥,博世力士樂821100023電磁閥