更新時間:2022-11-04
博世力士樂IP20 (IEC529)調節器,BOSCH-REXROTHIP20 (IEC529)調節器 系列產品的變流器將逆變器和電源集成在一個裝置中。整體結構緊湊,包括附加的網絡連接部件,因此特別適用于單軸應用。IP20 (IEC529)
博世力士樂/IP20 (IEC529)調節器,BOSCH-REXROTHIP20 (IEC529)調節器
系列產品的變流器將逆變器和電源集成在一個裝置中。整體結構緊湊,包括附加的網絡連接部件,因此特別適用于單軸應用。
博世力士樂/IP20 (IEC529)調節器,BOSCH-REXROTHIP20 (IEC529)調節器
直流母線 | |||||
帶扼流圈的連續功率 | [kW] | 25 | 43 | 56 | 85 |
帶扼流圈的zui大功率 | [kW] | 40 | 59 | 89 | 124 |
不帶扼流圈的連續功率 | [kW] | 13 | 24 | 34 | 47 |
不帶扼流圈的zui大功率 | [kW] | 20 | 33 | 54 | 68 |
開關頻率/zui大輸出頻率 | 4 kHz | 0...400 Hz | |||
8 kHz | 0...800 Hz | ||||
12 kHz | 0...1200 Hz | ||||
16 kHz | 0...1600 Hz | ||||
輸出電壓 | [V] | 3 x AC 0...480 V | |||
直流母線電容 | [mF] | 0,94 | 1,44 | 1,88 | 4,7 |
直流母線電壓 | [V] DC | 主電源電壓 x 1.41 | |||
變流器/逆變器組合 | ● | ||||
制動斷路器 / 制動電阻 | |||||
制動電阻 | 外部 | ||||
制動斷路器 | 內部 | ||||
制動能量消耗 | [kWs] | 42 | 63 | 97 | 137 |
連續制動功率 | [kW] | 13,2 | 18,9 | 25,2 | 42,6 |
控制電壓 | |||||
控制電壓 | 外部 | 24V ± 20% | |||
內部 | 24 V | ||||
無控制部件和電機制動的功率消耗 | [W] | 22,5 | 25 | 30 | |
保護 | |||||
總防護等級 | IP20 (IEC529) | IP20 (IEC529) | IP20 (IEC529) | IP20 (IEC529 |
博世力士樂/IP20 (IEC529)調節器,BOSCH-REXROTHIP20 (IEC529)調節器